Včetně instalace
Montáž klimatizace v ceně
Záruka 3 roky
Na klimatizace a tepelná čerpadla
Popis
Výkon | Chlazení / topení | 2,7 (0,7–5,0) / 3,5 (0,7–5,5) | kW |
Napájení | Do venkovní jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Příkon | Chlazení / topení | 0,55 / 0,75 | kW |
Max. příkon | Chlazení / topení | 2,4 | kW |
Proud | Chlazení / topení | 3,6 / 4,7 | A |
Max. proud | Chlazení / topení | 8,0 | A |
Energetická třída | Chlazení / topení (A, W, C) | A+++ / (A+++, A+++, A+) | - |
Pdesign | Chlazení / Topení | 2,7 / 3,5 | kW |
SEER / SCOP | - | 8,5 / 5,1 | W / W |
Průtok vzduchu | Vnitřní jednotka | 800 / 720 / 570 / 620 / 560 / 500 / 450 | m3 / h |
Průtok vzduchu | Venkovní jednotka | 2400 | m3 / h |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnitřní jednotka | 43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18 | dB(A) |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Venkovní jednotka | 53 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Vnitřní jednotka | 58 / 51 / 48 / 46 / 43 / 41 / 28 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu | Venkovní jednotka | 62 | dB(A) |
Výkon odvlhčování | - | 0,8 | l / h |
Chladivo / množství / eq. CO2 | - | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t |
Doplnění chladiva | - | 16 | g / m |
Potrubí - kapalina | Průměr | 1/4 / 6 | inch / mm |
Potrubí - plyn | Průměr | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Přednaplněno chladivem na délku potrubí | - | 5 | m |
Min. / Max. délka potrubí | - | 3 / 15 | m |
Max. převýšení | - | 10 | m |
Rozměry (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 996 × 301 × 225 | mm |
Rozměry (š x v x h) | Venkovní jednotka | 899 x 596 x 378 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Vnitřní jednotka | 1060 x 380 x 322 | mm |
Rozměry balení (š x v x h) | Venkovní jednotka | 948 x 420 x 645 | mm |
Objem balení | Vnitřní jednotka | 0,130 | m3 |
Objem balení | Venkovní jednotka | 0,257 | m3 |
Hmotnost netto / brutto | Vnitřní jednotka | 13,0 / 16,0 | kg |
Hmotnost netto / brutto | Venkovní jednotka | 44,5 / 47,5 | kg |
Rozsah nastavitelných teplot | - | 16 ~ 30 | °C |
Rozsah provozních teplot | Chlazení | -18 ~ 52 | °C |
Rozsah provozních teplot | Topení | - 30 ~ 24 | °C |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář